30 diametro baino neurri txikiagoko plaken eta ardatzen zulo eszentrikoentzat

- A kota beti izango da 3mm. handiagoa zulatu beharreko diametroa baino.
- B kota beti izango da zulatu beharreko diametroa baino txikiagoa, zulaketako kamarak saihesteko.
- Zuloa alde batetik besterainokoa baldin bada, irteerako kontrapuntuak sarreraren tamainakoa izan behar du.
- Zuloa itsua baldin bada, kontrapuntua txikiagoa egin daiteke.
OHARRA: 30mm-ko diametroak baino handiagoak diren zuloen kasuan, kajeraren diametroa kontsultatu.
30 diametro baino neurri handiagoko plaken eta ardatzen zulo eszentrikoentzat
* Kajera: Kajeren diametroen tolerantzia: +0.15/+0.10 - Kajeraren sakonera: 4-5 mm

| BARAUTSA | KAJERA | BARAUTSA | KAJERA | BARAUTSA | KAJERA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø27 | Ø42 | Ø63 | Ø75 | Ø101 | Ø125 |
| Ø28 | Ø64 | Ø102 | |||
| Ø29 | Ø65 | Ø103 | |||
| Ø30 | Ø66 | Ø104 | |||
| Ø31 | Ø50 | Ø67 | Ø105 | ||
| Ø32 | Ø68 | Ø110 | Ø106 | ||
| Ø33 | Ø69 | Ø107 | |||
| Ø34 | Ø70 | Ø108 | |||
| Ø35 | Ø71 | Ø109 | |||
| Ø36 | Ø72 | Ø110 | |||
| Ø37 | Ø73 | Ø111 | Ø165 | ||
| Ø38 | Ø74 | Ø112 | |||
| Ø39 | Ø75 | Ø113 | |||
| Ø40 | Ø76 | Ø114 | |||
| Ø41 | Ø77 | Ø115 | |||
| Ø42 | Ø78 | Ø120 | |||
| Ø43 | Ø60 | Ø79 | Ø125 | ||
| Ø44 | Ø80 | Ø130 | |||
| Ø45 | Ø81 | Ø135 | |||
| Ø46 | Ø82 | Ø140 | |||
| Ø47 | Ø83 | Ø125 | Ø145 | ||
| Ø48 | Ø84 | Ø150 | |||
| Ø49 | Ø85 | Ø155 | Ø220 | ||
| Ø50 | Ø86 | Ø160 | |||
| Ø51 | Ø87 | Ø165 | |||
| Ø52 | Ø88 | Ø170 | |||
| Ø53 | Ø70 | Ø89 | Ø175 | ||
| Ø54 | Ø90 | Ø180 | |||
| Ø55 | Ø91 | Ø190 | |||
| Ø56 | Ø92 | Ø200 | Ø240 | ||
| Ø57 | Ø93 | Ø205 | |||
| Ø58 | Ø94 | Ø210 | Ø280 | ||
| Ø59 | Ø95 | Ø220 | Ø250 | ||
| Ø60 | Ø96 | Ø230 | Ø280 | ||
| Ø61 | Ø75 | Ø97 | Ø240 | ||
| Ø62 | Ø98 | Ø250 | |||
| Ø99 | Ø300 | Ø412 | |||
| Ø100 | Ø350 |


